ADESIVI A BASE POLICLOROPRENICA A SOLVENTE
Prodotto | Base | Temperatura di Riattivazione | Viscosità | Descrizione | Download |
Winblok N 10.05 | Policloroprene | 20′-30′ | 2500-3100 mPa.s | Adesivo per suole in cuoio con tomaie in pelle o tessuto.Velocità di presa elevata. Adatto per il montaggio a freddo della tomaia al sottopiede ove si richieda una buona resistenza termica | |
Winblok N 10.06 | Policloroprene | 20′-30′ | 1900-2300 mPa.s | Adesivo per suole in cuoio con tomaie in pelle o tessuto.Velocità di presa elevata. Adatto per applicazioni a macchinetta | |
Winblok N 10.12 | Policloroprene | 30′-40′ | 2000-2400 mPa.s | Adesivo per suole in gomma TR, gomma cardata,para,cuoio con tomaie in pelle o tessuto.Bicomponente. | |
Winblok N 10.20 | Policloroprene | 30′-40′ | 2700 – 3300 mPa.s | Adesivo ad elevata presa iniziale per suole in gomma TR, gomma cardata,para,cuoio con tomaie in pelle o tessuto.Bicomponente.Prodotto molto chiaro. | |
Winblok N 10.26 | Policloroprene | 30′-40′ | 1300-1900 mPa.s | Adesivo per suole in gomma cardata,para,cuoio con tomaie in pelle o tessuto.Bicomponente. Molto Scorrevole | |
Winblok N 10.29 | Policloroprene | 30′-40′ | 1900-2200 mPa.s | Adesivo per suole in gomma cardata,para,cuoio con tomaie in pelle o tessuto.Bicomponente. | |
Winblok N 10.38 | Policloroprene | 30′-40′ | 2250 – 2750 mPa.s | Adesivo per suole in gomma TR, gomma cardata,para,cuoio con tomaie in pelle o tessuto.Bicomponente.Prodotto molto chiaro. | |
Winblok N 10.63 | Policloroprene | 30′-40′ | 2400 – 3000 mPa.s | Adesivo per suole in gomma TR, gomma cardata,para,cuoio con tomaie in pelle o tessuto.Bicomponente.Prodotto molto chiaro. | |
Winblok N 10.83 | Policloroprene | 30′-40′ | 1400 – 1800 mPa.s | Adesivo per suole in gomma TR, gomma cardata,para,cuoio con tomaie in pelle o tessuto.Bicomponente.Prodotto molto chiaro.Adatto per applicazioni a macchinetta | |
Winblok N 10.30 | Policloroprene | 15′-20′ | 1800-2200 mPa.s |
Adesivo per il montaggio delle tomaie al sottopiede.Di colore chiaro con resistenza al calore molto alta. | |
Winblok N 10.80 | Policloroprene | 10′-12′ | 2450-2950 mPa.s |
Adesivo per il montaggio delle tomaie al sottopiede di colore bruno con resistenza al calore molto alta. | |
Winblok N 10.35 | Policloroprene | 12′-15′ | 2250-2750 mPa.s |
Adesivo per il montaggio delle tomaie al sottopiede. Di colore chiaro con resistenza al calore molto alta. | |
Winblok N 10.60 | Policloroprene | 30′-40′ | 2300-2700 mPa.s |
Adesivo per il montaggio delle tomaie al sottopiede. Di colore chiaro con buona resistenza al calore. Impiegato inoltre per incollaggi generici, cuoio, sughero corda, tessuto,pelle , salpa ecc. | |
Winblok N 10.03 | Policloroprene | 50’-60’ | 2800-3200 mPa.s |
Adesivo per fasciature per di tacchi e zeppe, per l’applicazione di solette di pulizia, per accoppiature di giunteria. Colore chiaro | |
Winblok N 10.08 | Policloroprene | 6h-8h | 1800-2400 mPa.s |
Adesivo per fasciature per di tacchi e zeppe, per l’applicazione di solette di pulizia, per accoppiature di giunteria. Colore molto chiaro | |
Sicurpren N 36 | Policloroprene | 45′-60′ | 2400-3000 mPa.s |
Adesivo per la produzione di sottopiedi con sistema one-way. | |
Winblok N 10.41 | Policloroprene | 45′-60′ | 1000-1200 mPa.s |
Adesivo per fasciature per di tacchi e zeppe, per l’applicazione di solette di pulizia, per accoppiature di giunteria,per la produzione di sottopiedi. Colore molto chiaro | |
Winblok N 10.55 | Policloroprene | 45′-60′ | 1450-1750 mPa.s |
Adesivo per la produzione di sottopiedi con sistema a doppia spalmatura (Winblok N 10.55 sulla parte cellulosica e Winblok N 10.41 sul cartone fibrato). |